<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altermedia Provence &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://provence.altermedia.info/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://provence.altermedia.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2008 20:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Marseille, la droite anti-nationale battue ?</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/a-marseille-la-droite-anti-nationale-battue_35.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/a-marseille-la-droite-anti-nationale-battue_35.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 07:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[Guerini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Ravier]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/a-marseille-la-droite-anti-nationale-battue_35.html</guid>
		<description><![CDATA[La droite courbe qui dirige Marseille depuis 1995 et qui a été des plus mauvaises gestionnaires de la cité phocéenne avec un bilan sans relief et un projet sans vraiment d’envergure serait, selon les derniers sondages, battue par la liste de la gauche emmenée par M. Guerrini.
 
C’est donc l’affolement dans l’entourage de M. Gaudin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">La droite courbe qui dirige Marseille depuis 1995 et qui a été des plus mauvaises gestionnaires de la cité phocéenne avec un bilan sans relief et un projet sans vraiment d’envergure serait, selon les derniers sondages, battue par la liste de la gauche emmenée par M. Guerrini.</font></span></p>
<p><span lang="FR"><o:p><font face="Times New Roman"> </font></o:p></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">C’est donc l’affolement dans l’entourage de M. Gaudin contre ce qui pourrait être ses derniers jours comme maire et sonner ainsi sa retraite anticipée. Selon un ami du maire cité par le quotidien Le Monde, « cela suintait l’amertume contre l’ingratitude des Marseillais. » </font></span></p>
<p><span lang="FR"><o:p><font face="Times New Roman"> </font></o:p></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">En fait tout va se jouer dans les secteurs clés de relatif équilibre entre la gauche et la droite mais gérée par cette dernière et, surtout, en fonction du score du Front national. En effet, celui-ci est –toujours selon les sondages – en hausse générale sur la ville ce que confirme Stéphane Ravier, le candidat frontiste à la mairie. Il sera ainsi dans la capacité de se maintenir au second tour, d’avoir par conséquent des élus dans les mairies de secteur voire même à la mairie centrale.</font></span></p>
<p><span id="more-35"></span><br />
Or, Jean-Claude Gaudin s’est particulièrement acharné pendant des années à combattre le Front national, ses dirigeants et ses électeurs. Maintenant, après avoir insulté le FN pendant tant de temps, il est bien dans la peine pour espérer autre chose, de la part de la droite nationale, qu’un coup de grâce lors des prochaines élections qui permettront au contraire d’amorcer le retour du Front National sur le devant de la scène phocéenne. C’est en l’occurrence ce qu’a affirmé Jean-Marie Le Pen lors de sa venue à Marseille le 29 février et qu’il a répété mercredi soir 5 mars au JT de France2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/a-marseille-la-droite-anti-nationale-battue_35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretien avec Stéphane Ravier dans « 20 Minutes Marseille » :</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/entretien-avec-stephane-ravier-dans-%c2%ab-20-minutes-marseille-%c2%bb_34.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/entretien-avec-stephane-ravier-dans-%c2%ab-20-minutes-marseille-%c2%bb_34.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Ravier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/entretien-avec-stephane-ravier-dans-%c2%ab-20-minutes-marseille-%c2%bb_34.html</guid>
		<description><![CDATA[Tout au long d’une page, la version locale du quotidien gratuit interroge la tête de liste du Front national à Marseille en rappelant son engagement au sein du FNJ des Bouches-du-Rhône qu’il a dirigé à partir de 1997.
Agé de 39 ans, père de deux enfants et employé à France Telecom, Stéphane ravier représente la génération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout au long d’une page, la version locale du quotidien gratuit interroge la tête de liste du Front national à Marseille en rappelant son engagement au sein du FNJ des Bouches-du-Rhône qu’il a dirigé à partir de 1997.<br />
Agé de 39 ans, père de deux enfants et employé à France Telecom, Stéphane ravier représente la génération montante au sein de la droite nationale, formé au lait du FNJ, ayant une activité professionnelle hors de la politique, responsable et ayant le courage de son engagement. Avec des résultats qui repartent à la hausse &#8211; pour les sondages, le FN frôle la barre des 10% &#8211; Stéphane Ravier se veut plus ambitieux encore en voulant atteindre 12% sur l’ensemble de la ville (bien plus par conséquent sur certains secteurs) et obtenir ainsi une représentation qui permettra à la droite nationale de repartir à la reconquête d’une ville qui fut l’un de ses bastions.</p>
<p>Concernant le programme, Stéphane Ravier insiste sur la sécurité avec le renforcement de la police municipale qui serait également armée, le contrôle strict des subventions aux associations afin d’éviter toutes les dérives clientélistes et communautaires, l’arrêt des projets pharaoniques qui grèvent la fiscalité qu’il faut stabiliser, enfin, le refus d’une « mosquée-cathédrale » avec un minaret et son financement par les marseillais via une subvention déguisée de la municipalité.</p>
<p>L’intégralité de l’entretien sur 20 Minutes Marseille :</p>
<p><span id="more-34"></span><a href="http://www.20minutes.fr/article/215080/Municipales-marseille-Il-faut-une-police-municipale-armee.php">http://www.20minutes.fr/article/215080/Municipales-marseille-Il-faut-une-police-municipale-armee.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/entretien-avec-stephane-ravier-dans-%c2%ab-20-minutes-marseille-%c2%bb_34.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 2ème tour à la portée du FN à Marseille !</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/le-2eme-tour-a-la-portee-du-fn-a-marseille_32.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/le-2eme-tour-a-la-portee-du-fn-a-marseille_32.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrini]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Ravier]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/le-2eme-tour-a-la-portee-du-fn-a-marseille_32.html</guid>
		<description><![CDATA[Gaudin et Guerrini au coude à coude à Marseille, le 2ème tour à la portée du FN !
 
Tels sont les enseignements du sondage publié par « 20 Minutes » pour les prochaines élection municipales.
Trois points seulement séparent le candidat zarkozien du candidat socialiste ce qui laisse augurer d’un mois de suspense fort dans la cité phocéenne.
 Mais c’est surtout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman"><strong>Gaudin et Guerrini au coude à coude à Marseille, le 2<sup>ème</sup> tour à la portée du FN !</strong></font></span></p>
<p><span lang="FR"><o:p><font face="Times New Roman"> </font></o:p></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">Tels sont les enseignements du sondage publié par « 20 Minutes » pour les prochaines élection municipales.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">Trois points seulement séparent le candidat zarkozien du candidat socialiste ce qui laisse augurer d’un mois de suspense fort dans la cité phocéenne.</font></span></p>
<p><span lang="FR"><o:p><font face="Times New Roman"> </font></o:p></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'" lang="FR">Mais c’est surtout le score potentiellement élevé du Front national emmené par sa tête de liste locale, Stéphane Ravier, qui surprend les observateurs : avec 8% d’intention de vote, il frise la barre nécessaire pour se maintenir au second tour et ainsi avoir des élus (et accessoirement, accroître le suspense quant au futur maire). Mais, l’inconnu vient de la présence ou non d’une liste MNR qui, en réunissant 2%, pourrait empêcher la droite nationale d’accéder à la représentation.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'" lang="FR"></span><br />
<span id="more-32"></span><br />
Près de 10 ans après la déchirure, peut-être serait-il temps de retrouver le chemin de l’unité entre gens de bonne foi ?<br />
L&#8217;article de 20 Minutes : <a href="http://www.20minutes.fr/article/212225/Municipales-marseille-Gaudin-et-Guerini-dans-un-mouchoir.php"><br />
http://www.20minutes.fr/article/212225/Municipales-marseille-Gaudin-et-Guerini-dans-un-mouchoir.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/le-2eme-tour-a-la-portee-du-fn-a-marseille_32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrosi : bébé Sarkozy (communiqué de Marine Le Pen)</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/estrosi-bebe-sarkozy-communique-de-marine-le-pen_31.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/estrosi-bebe-sarkozy-communique-de-marine-le-pen_31.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Estrosi]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Municipale]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Peyrat]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/estrosi-bebe-sarkozy-communique-de-marine-le-pen_31.html</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série Yacht, palace et grosse Rolex, Monsieur Estrosi tente de se hisser au niveau de son mentor, Nicolas Sarkozy.
Ainsi, Monsieur Estrosi, pour pouvoir assister à un « pot » entre copains à l’Elysée a volontairement raté son avion de ligne pour Washington où il était attendu.
Ce « caprice » a obligé ses services [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la série Yacht, palace et grosse Rolex, Monsieur Estrosi tente de se hisser au niveau de son mentor, Nicolas Sarkozy.</p>
<p>Ainsi, Monsieur Estrosi, pour pouvoir assister à un « pot » entre copains à l’Elysée a volontairement raté son avion de ligne pour Washington où il était attendu.</p>
<p>Ce « caprice » a obligé ses services à louer un jet privé pour 138 000 euros, soit près d’un million de francs.</p>
<p>Ce mépris affiché du gouvernement Sarkozy pour l’argent durement gagné des contribuables dont la situation s’aggrave de jour en jour, est totalement inadmissible.<span id="more-31"></span></p>
<p><a href="http://www.frontnational.com/communique_detail.php?id=1586">http://www.frontnational.com/communique_detail.php?id=1586</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/estrosi-bebe-sarkozy-communique-de-marine-le-pen_31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Claude Gaudin promet beaucoup mais reste silencieux sur le financement</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/jean-claude-gaudin-promet-beaucoup-mais-reste-silencieux-sur-le-financement_30.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/jean-claude-gaudin-promet-beaucoup-mais-reste-silencieux-sur-le-financement_30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Muselier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/jean-claude-gaudin-promet-beaucoup-mais-reste-silencieux-sur-le-financement_30.html</guid>
		<description><![CDATA[Le projet UMP pour la ville de Marseille se résume à cinq grands objectifs qui se déclinent en vingt-et-une  propositions. C’est Renaud Muselier qui a présenté les objectifs : développement durable, emploi (avec l’objectif de revenir au taux national du chômage), la culture (candidature de Marseille à la capitale européenne de la culture 2013), l’entraide (accès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">Le projet UMP pour la ville de Marseille se résume à cinq grands objectifs qui se déclinent en vingt-et-une<span>  </span>propositions. C’est Renaud Muselier qui a présenté les objectifs : développement durable, emploi (avec l’objectif de revenir au taux national du chômage), la culture (candidature de Marseille à la capitale européenne de la culture 2013), l’entraide (accès au logement), et la dimension internationale (objectif en baisse qui veut faire rentrer Marseille dans le top 20 des métropoles méditerranéennes).</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">Ces objectifs ressemblent plus à des vœux pieux qu’à autre choses s’ils ne sont pas déclinés en mesures concrètes avec un calendrier et un financement…</font></span></p>
<p><span id="more-30"></span> Comme toujours, la campagne électorale est l’occasion de faire de la démagogie en annonçant pléthore de projets pharaoniques, électoralistes et à la mode comme l’agrandissement du Stade Vélodrome (histoire de s’amadouer les supporters de l’OM), la piétonisation du Vieux-Port (un clin d’œil en direction des bobos-écolos), la construction d’un Palais des Congrès sur les quais du port (une promesse bienvenue pour les milieux économiques et culturels). La question que l’on doit cependant se poser est : pourquoi en deux mandats, J-C Gaudin n’a pas encore réalisé ni même commencé à mettre ces propositions en œuvre ? En douze ans, quelles sont les réalisations si importantes –en dehors du tramway qui a connu beaucoup de déboires- qui ont vraiment amélioré la qualité de vie des marseillais et l’image de Marseille en France et à l’étranger ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/jean-claude-gaudin-promet-beaucoup-mais-reste-silencieux-sur-le-financement_30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence presse en ligne de Stéphane Ravier (FN)</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/conference-presse-en-ligne-de-stephane-ravier-fn_29.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/conference-presse-en-ligne-de-stephane-ravier-fn_29.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Ravier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/conference-presse-en-ligne-de-stephane-ravier-fn_29.html</guid>
		<description><![CDATA[La tête de liste du Front national à Marseille, Stéphane Ravier, vient de mettre en ligne sur son site la vidéo de la conférence de presse de présentation des différentes têtes de listes par secteur: 
http://www.lesmarseillaisdabord.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2" face="Arial">La tête de liste du Front national à Marseille, Stéphane Ravier, vient de mettre en ligne sur son site la vidéo de la conférence de presse de présentation des différentes têtes de listes par secteur: </font></p>
<p><font size="2" face="Arial"><a target="_blank" href="http://www.lesmarseillaisdabord.com/"><strong>http://www.lesmarseillaisdabord.com/</strong></a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/conference-presse-en-ligne-de-stephane-ravier-fn_29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéphane Ravier : le FN veut dépasser les 10% à Marseille !</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/stephane-ravier-le-fn-veut-depasser-les-10-a-marseille_28.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/stephane-ravier-le-fn-veut-depasser-les-10-a-marseille_28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Ravier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/stephane-ravier-le-fn-veut-depasser-les-10-a-marseille_28.html</guid>
		<description><![CDATA[Dans le gratuit 20 minutes, la tête de liste du FN aux municipales donne un entretien offensif et affiche les ambitions des nationalistes avec des listes déjà prêtes et ouvertes à tous les mouvements de droite nationale puisque y seront présents des militants du MPF, du MNR et des Jeunesses identitaires. Dans un de ses bastions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">Dans le gratuit 20 minutes, la tête de liste du FN aux municipales donne un entretien offensif et affiche les ambitions des nationalistes avec des listes déjà prêtes et ouvertes à tous les mouvements de droite nationale puisque y seront présents des militants du MPF, du MNR et des Jeunesses identitaires. Dans un de ses bastions historiques, le Front national vise à dépasser les 10% dans tous les secteurs de la ville ce qui lui permettra d’avoir des élus partout.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">L’article de 20 minutes :</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"><a href="http://www.20minutes.fr/article/207718/Municipales-marseille-Le-Front-national-vise-les-10-partout.php"><font face="Times New Roman">http://www.20minutes.fr/article/207718/Municipales-marseille-Le-Front-national-vise-les-10-partout.php</font></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/stephane-ravier-le-fn-veut-depasser-les-10-a-marseille_28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Délinquance des mineurs en hausse dans les Bouches du Rhône</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/delinquance-des-mineurs-en-hausse-dans-les-bouches-du-rhone_27.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/delinquance-des-mineurs-en-hausse-dans-les-bouches-du-rhone_27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/delinquance-des-mineurs-en-hausse-dans-les-bouches-du-rhone_27.html</guid>
		<description><![CDATA[Les mineurs (d’aucuns auraient dit les « racailles ») représentent à Marseille 41,73% des interpellations. Les chiffres de la délinquance sont peu encourageants puisqu’ils augmentent pour cette catégorie de 9% sur le département et même de 10% sur la ville de Marseille. Evidemment, personne ne semble avoir d’explication et encore moins de solutions… peut-être faute de vouloir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">Les mineurs (d’aucuns auraient dit les « racailles ») représentent à Marseille 41,73% des interpellations. Les chiffres de la délinquance sont peu encourageants puisqu’ils augmentent pour cette catégorie de 9% sur le département et même de 10% sur la ville de Marseille. Evidemment, personne ne semble avoir d’explication et encore moins de solutions… peut-être faute de vouloir regarder la réalité en face et d’affronter la pensée unique qui refuse d’associer délinquance et immigration…</font></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'" lang="FR">Le reste des statistiques n’est pas non plus reluisant pour le département : même s’ils sont à prendre avec précaution car facilement manipulable, la « baisse » nationale, en 2007, de la délinquance (3,7%) n’atteint que 2,6% dans le département ; de plus, l’élucidation des affaires a même baissé de 1,8%.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/delinquance-des-mineurs-en-hausse-dans-les-bouches-du-rhone_27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto satisfecit de Jean-Claude Gaudin</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/auto-satisfecit-de-jean-claude-gaudin_26.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/auto-satisfecit-de-jean-claude-gaudin_26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Municipale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/auto-satisfecit-de-jean-claude-gaudin_26.html</guid>
		<description><![CDATA[Candidat à sa propre succession, le maire de Marseille se dit « assez fier » de son bilan et estime que « la ville aura les atouts pour devenir la capitale politique, économique et culturelle de la future Union de la Méditerranée » lancée par le président de la République. Revenant sur la baisse du chômage dans la ville [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"><font face="Times New Roman">Candidat à sa propre succession, le maire de Marseille se dit « assez fier » de son bilan et estime que « la ville aura les atouts pour devenir la capitale politique, économique et culturelle de la future Union de <st1:personname ProductID="la M￩diterran￩e" w:st="on">la Méditerranée</st1:personname> » lancée par le président de <st1:personname ProductID="la R￩publique. Revenant" w:st="on"><st1:personname ProductID="la R￩publique." w:st="on">la République.</st1:personname> Revenant</st1:personname> sur la baisse du chômage dans la ville (il oublie de préciser que le taux marseillais est encore supérieur de 4 points au taux national), la vie dans les quartiers, il oublie cependant d’aborder les sujets qui fâchent : saleté chronique et sans solution de Marseille, insécurité…</font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/auto-satisfecit-de-jean-claude-gaudin_26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site internet de Stéphane Ravier (FN) pour les municipales :</title>
		<link>http://provence.altermedia.info/uncategorized/site-internet-de-stephane-ravier-fn-pour-les-municipales_25.html</link>
		<comments>http://provence.altermedia.info/uncategorized/site-internet-de-stephane-ravier-fn-pour-les-municipales_25.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 23:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alterprovence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Ravier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provence.altermedia.info/uncategorized/site-internet-de-stephane-ravier-fn-pour-les-municipales_25.html</guid>
		<description><![CDATA[Sous le titre &#8220;Les Marseillais d&#8217;abord!&#8221;, la tête de liste frontiste pour les municipales à Marseille, fait sa campagne sur la toile en présentant son équipe, son programme, des vidéos et ses derniers communiqués de presse:

http://www.lesmarseillaisdabord.com/index.html

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sous le titre &#8220;Les Marseillais d&#8217;abord!&#8221;, la tête de liste frontiste pour les municipales à Marseille, fait sa campagne sur la toile en présentant son équipe, son programme, des vidéos et ses derniers communiqués de presse:</p>
<p><span lang="FR"></span><span lang="FR"><font color="#800080" face="Times New Roman"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span lang="FR"><a href="http://www.lesmarseillaisdabord.com/index.html">http://www.lesmarseillaisdabord.com/index.html</a></span></p>
<p></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://provence.altermedia.info/uncategorized/site-internet-de-stephane-ravier-fn-pour-les-municipales_25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
